ZC-UFI01-22CC03
聚合UFI采用聚合式設計方案,集成了中國移動、電信、聯通三家運營商的通信能力,實現LTE 蜂窩寬帶與WIFI的互通融合以及WIFI共享,提供高品質的無線接入性能和全面的路由能力,為終端用戶帶來無線寬帶連接與數據傳輸。
接口:USB 接口供電
尺寸:98 (h) x 28 (W)x10 (D)
重量:約 30g
設備連接數:最大8個
產品詳情
ZC-UFI01-22CC03 采用聚合式設計方案,集成了中國移動、電信、聯通三家運營商的通信能力,實現 LTE 蜂窩寬帶與 WIFI 的互通融合以及 WIFI 共享,提供高品質的無線接入性能和全面的路由能力,為終端用戶帶來無線寬帶連接與數據 傳輸。包括手機、筆記本電腦、平板電腦和其他智能設備在內的無線設備可以同時聯網。產品采用標準的 USB 接口供電 (如電腦 USB 端口/充電寶/車載 USB 充電口/USB 電源) ;并可用于和外設直連的數據傳輸 (如連接電腦或其他需要聯網傳輸數據的傳統設備) ,以及本地固件升級或本機參數配置。輕巧便攜,即插即用無需安裝軟件;使用外部通用電源工作,不受待機時間限制。
產品優勢
小尺寸精巧外觀設計
內置 150M WiFi
支持 LTE 分集接收
支持全球運營商頻段與 UI 定制
支持設備管理平臺
支持 FOTA
應用場景
適用于各種外出、或需要快速固定部署無線網絡的場景中使用,如家庭、辦公、出差、旅游、賓館、商鋪、車輛等各種場所。
產品參數
產品型號 | ZC-UFI01-22CC03 |
產品名稱 | ZC-UFI01-22CC03 |
網絡連接 | 自動撥號, 自動搜網/手動搜網,APN 設置 |
網絡協議 | 遠程設備管理平臺接入 (HTTP/TCP) |
IP 協議 | IPv4/IPv6 |
SIM 卡管理 | PIN /PUK 碼管理 |
固件升級 | USB/WEBUI/FOTA |
4G 標準 | LTE FDD/TDD Rel 9 CAT4 |
接口 | USB供電 |
發射功率 ? | LTE FDD:23dBm±2dB; LTE TDD:23dBm±2dB; WCDMA:24dBm+1dB/-3dB; ? |
數據速率 | FDD-LTE : Up to 150Mbps(DL), 50Mbps(UL) TDD-LTE : Up to 130Mbps(DL), 30M : (UL) WCDMA : Up to 21Mbps(DL), 5.76Mbps(UL) |
WiFi 標準 | IEEE 802.11b/g/n |
WiFi 信道帶寬 | 20MHz,40MHz |
WiFi 頻段 | 2.4G |
WiFi 天線 | 1T1R,內置 FPC 天線 |
(U)SIM | Micro SIM(3FF)卡座 ﹡ 1 可內置 5mm*6mm e-SIM 卡,最多 2 個 ? |
4G Band 配置 | FDD:B1/B3/B5/B8/ TDD:B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/B8 |
LED ? | 綠燈常亮:撥號成功, WIFI 有終端接入; 藍燈常亮:撥號成功, WIFI 無終端接入; 紅燈閃爍:駐網失敗,可能未 插卡或欠費; 紅色:故障或 WIFI 未開啟 |
4G 天線 | 1T2R ,DL MIMO 2*2 支持分集接收; 內置 FPC 天線 |
接收靈敏度 | 符合 3GPP 標準 |
復位鍵 | 內置復位鍵 (隱藏) |
電源輸入/輸出功率 | 5V/1A |
蜂窩制式 | TD-LTE/FDD-LTE/WCDMA |
設備連接數 | 最大8個 |
尺寸/重量 | 98 (h) x 28 (W)x10 (D) 約 30g |
環境溫度 | -0℃-50℃ @工作溫度 -20℃-60℃ @存儲溫度 |
其他功能 ? | WLAN 設置、流量統計、網絡信息顯示、接 入設備管理、防火墻、SNTP、恢復出廠設置等 |
相關產品