ZC-MI01-3
ZC-MI01-3聚合模組是專為M2M和IoT領(lǐng)域而設(shè)計的LTECat4無線通信模塊,采用 PCI Express? Mini Card標(biāo)準(zhǔn)接口。它能很好滿足客戶對高性價比、低功耗的應(yīng)用需求,并支持最大下行速率150 Mbps最大上行速率50 Mbps。 ZC-MI01-3聚合模組尤其適用于對網(wǎng)絡(luò)速率要求不高、但要求穩(wěn)定可靠的LTE網(wǎng)絡(luò)連接的場合。
多個工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)接口
支持多種驅(qū)動和軟件功能
支持最大下行速率150 Mbps最大上行速率50 Mbp
聚合式設(shè)計
即插即用
產(chǎn)品詳情
ZC-MI01-3聚合模組是專為M2M和IoT領(lǐng)域而設(shè)計的LTECat4無線通信模塊,采用 PCI Express? Mini Card標(biāo)準(zhǔn)接口。它能很好滿足客戶對高性價比、低功耗的應(yīng)用需求,并支持最大下行速率150 Mbps最大上行速率50 Mbps。尤其適用于對網(wǎng)絡(luò)速率要求不高、但要求穩(wěn)定可靠的LTE網(wǎng)絡(luò)連接的場合。ZC-MI01-3聚合模組內(nèi)置豐富的網(wǎng)絡(luò)協(xié)議,集成多個工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)接口,并支持多種驅(qū)動和軟件功能(如Windows 7/8/8.1/10/11,Linux,Android等操作系統(tǒng)下的USB虛擬串口驅(qū)動等);極大地拓展了其在M2M和IoT領(lǐng)域的應(yīng)用范圍,如工業(yè)級路由器、工業(yè)級PDA、平板電腦、視頻監(jiān)控、數(shù)字標(biāo)牌等。采用聚合式設(shè)計方案,集成了中國移動、電信、聯(lián)通三家運(yùn)營商的通信能力,即插即用,避免二次開發(fā),運(yùn)維過程中,結(jié)合中創(chuàng)物聯(lián)網(wǎng)管理平臺智能策略,為設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行提供重要保障;一站式解決物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備聯(lián)網(wǎng)問題,提升客戶體驗(yàn)、提高營收保障、降低運(yùn)維成本,并構(gòu)建差異化競爭優(yōu)勢。
產(chǎn)品優(yōu)勢
低功耗、高性價比的LTE Cat 4無線通信模塊,專為M2M和IoT應(yīng)用而設(shè)計
各網(wǎng)絡(luò)制式的全面覆蓋
標(biāo)準(zhǔn)的Mini PCIe 封裝模組,為客戶設(shè)計及使用提供最大便利
MIMO技術(shù)滿足無線通信系統(tǒng)對數(shù)據(jù)速率和連接的可靠性要求
內(nèi)置多星座GNSS接收機(jī),滿足不同環(huán)境條件下對快速、精準(zhǔn)定位的需求
集成三大運(yùn)營商的SIM卡,合規(guī)無風(fēng)險,實(shí)現(xiàn)多網(wǎng)絡(luò)備份增加網(wǎng)絡(luò)連接的,可靠性從99.76%提升到99.99%
主動或被動選擇最優(yōu)信號的運(yùn)營商進(jìn)行接入,保證設(shè)備實(shí)時在線,全面的支持2/3/4/5G網(wǎng)絡(luò)、支持插拔跟貼片多種形態(tài),滿足不同應(yīng)用場景。
應(yīng)用場景
M2M和IoT領(lǐng)域的應(yīng)用范圍,如工業(yè)級路由器、工業(yè)級PDA、平板電腦、視頻監(jiān)控、數(shù)字標(biāo)牌、自動售貨柜、新能源、機(jī)器人、智慧農(nóng)業(yè)、智能交通、電力能源等。
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品 | EC200A/EC200A Mini PCIe | |
封裝特征 ? | LCC (EC200A); Mini PCIe (EC200A Mini PCIe); Mini PCIe-C (EC200A-CN Mini PCIe-C) | |
尺寸 (mm) | 51.0 × 30.0 × 4.9(EC200A Mini PCIe); | |
LTE Category | LTE Cat 4 | |
頻段MHz | -CN ( 中國 / 印度 ) ? | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8; LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41; WCDMA: B1/5/B8; GSM: B3/B8 |
-CE ( 中國 / 印度 ) | / | |
-EU ( 歐洲 / 亞太 ) ? | LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28; LTE-TDD: B38/B40/B41; WCDMA: B1/B5/B8; GSM: B3/B8 | |
-AU ( 拉丁美洲 / 澳大利亞 / 新西蘭 ) | LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/ B66; LTE-TDD: B40; WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8; GSM: B2/B3/B5/B8 | |
重量 (g) ? | 約 4.3 (EC200A); 約 9.7 (EC200A Mini PCIe); 約 8.5 (EC200A Mini PCIe-C) | |
正常工作溫度 | ?35℃ ~ +75℃ ? | |
擴(kuò)展工作溫度 ? | ?40℃ ~ +85℃ (EC200A); ?40℃ ~ +80℃ (EC200A Mini PCIe/EC200A-CN Mini PCIe-C) | |
數(shù)據(jù)傳輸 | ||
LTE 速率 (Mbps) | LTE-FDD: Max. 150 (DL)/ Max. 50 (UL); LTE-TDD: Max. 130 (DL)/ Max. 30 (UL) | |
DC-HSPA+ 速率 (Mbps) | Max. 21 (DL)/ Max. 5.76 (UL) | |
WCDMA 速率 (Kbps) | Max. 384 (DL)/ Max. 384 (UL) | |
TD-SCDMA 速率 (Mbps) | / | |
EVDO 速率 (Mbps) | / | |
CDMA2000 速率 (Kbps) | / | |
EDGE 速率 (Kbps) | Max. 236.8 (DL)/ Max. 236.8 (UL) | |
GPRS 速率 (Kbps) ? | Max. 85.6 (DL)/ Max. 85.6 (UL) ? | |
SMS | ● | |
CSD | * | |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/UDP/PPP/NTP/NITZ/FTP/HTTP/PING/CMUX/HTTPS/ FTPS/SSL/FILE/MQTT/MMS/SMTP/SMTPS | |
接口 | ||
(U)SIM | 1.8V/ 3.0V | |
UART | 2 (EC200A); 1(EC200A Mini PCIe/EC200A-CN Mini PCIe-C) | |
USB | USB 2.0 ( 高速 ) | |
IIC | ● | |
SD | ● (EC200A) | |
SGMII | / 1 | |
ADC | × 2, 12bits (EC200A) | |
天線 | 主天線、分集天線 | |
特殊功能 | ||
GNSS | / | |
WiFi-Scan | / | |
BlueTooth | / | |
DTMF | ● | |
雙卡雙待單通 | / | |
DFOTA | ● | |
QMI/ RmNet | / | |
QuecFile | ● | |
USB 串口驅(qū)動 | Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6-5.15, Android 4.x~12.x | |
GNSS 驅(qū)動 | / | |
RIL 驅(qū)動 | Android 4.x? 12.x | |
RNDIS 驅(qū)動 | Windows 7/8/8.1/10, Linux 2.6-5.15 | |
ECM 驅(qū)動 | Linux 2.6~5.15 | |
NDIS 驅(qū)動 | / | |
MBIM 驅(qū)動 | / | |
GobiNet 驅(qū)動 | / | |
QMI_WWAN 驅(qū)動 | / | |
(U)SIM 卡插入檢測 | ● | |
固件更新 | 通過 USB 接口或 DFOTA 升級 | |
電氣參數(shù) | ||
供電電壓 | 3.4V~4.5 V, 典型值 3.8V (Mini PCIe-C); | |
功耗 ? | 11μA @ 關(guān)機(jī) / 1.1mA @ 睡眠 (PF=256), 典型值 / 18mA @ 空閑(EC200A); 19μA @ 關(guān)機(jī),典型值 / 27.6mA @ 空閑 (EC200A Mini PCIe); 1.59mA@LTE 休眠(PF=256)/28.6mA@ 空閑 (PF=64)(EC200AMini PCIe-C) | |
認(rèn)證 2 ? | 強(qiáng)制認(rèn)證 : NAL/SRRC/CCC ( 中國 ) CE/RCM/UKCA/NCC/FCC/Anatal | |
應(yīng)用領(lǐng)域 ? | 車載和運(yùn)輸、綠色能源、無線支付、智能安全、智慧城市、移動網(wǎng)關(guān)、 智慧工業(yè)、個人跟蹤、醫(yī)療監(jiān)護(hù)、農(nóng)業(yè)以及環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域 | |
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright ? 2016 中億(深圳)信息科技有限公司 AII Rights Reserved | 粵ICP備 17033965號