| 類型 | 項目 | 描述 | 備注 |
| 產品信息 | 產品名稱 | 小億車載熱點 |
|
| 內部型號 | X3-C01 |
|
| 產品概述 | 車載定位、北斗定位、車輛位置服務、車輛電子圍欄、車輛行駛軌跡 車載共享Wi-Fi、車載共享熱點、Wi-Fi 6、無限流量、雙網連接 電信+移動雙運營商網絡優選、 小程序管理 車載充電、 國產芯片方案 全車流量覆蓋 人,車,物的流量全覆蓋 智慧物聯,網絡隨行,給您不一樣的出行體驗 |
|
| 硬件 |
| Platform平臺 | CPU主芯片 | UIS8310, Cortex-A7,1.0Ghz展銳8310 |
|
| OS操作系統 | RTOS |
|
| Memory內存 | RAM 隨機存取存儲器 | 512Mb |
|
| ROM只讀存儲器 | 512Mb |
|
| RF射頻 | 3GPP | R12 Cat.4 |
|
| Data Rate最大速率 | LTE(4G):150Mbps(下載)/50Mbps(上傳) |
|
| TDD-LTE頻段 | B34/B38/B39/B40/B41 |
|
| FDD-LTE頻段 | B1/B3/B5/B8 |
|
| WIFI | Protocol協議 | IEEE 802.11 b/g/n/ax |
|
| Frequence頻率 | 2.4GHz |
|
| 11ax:286.8Mbps@TX and 229.4Mbps@RX 11g:54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps (Auto Rate Sensing) 11b:11/5.5/2/1 Mbps (Auto Rate Sensing) 11n:150 Mbps /…/6.5Mbps (Auto Rate Sensing) |
|
| GPS | 衛星系統 | GPS/BDS/GLONASS/Galileo/AGNSS | GPS美國衛星導航系統 BDS北斗衛星導航系統 GLONASS俄羅斯全球衛星導航系統 Galileo歐盟伽利略衛星導航系統 AGNSS輔助衛星導航定位 |
| 定位精度 | 支持A-GPS&GNSS聯合定位,定位精度<10米(此數據僅供參考,定位誤差與車輛所在區域地形及時間等因素有關聯) |
|
| 接收靈敏度 | BDS/GPS靈敏度:跟蹤靈敏度:<-160dBm,捕獲靈敏度:<-147dBm |
|
| Others | USB接口 | 2個;Type-A一個,Type-C一個 |
|
| USB接口輸出供電 | Type-A 典型值5V/1.5A , Type-C 典型值5V/1.5A |
|
| 工作供電接口 | 車載點煙器接口 |
|
| 工作電壓電流 | 9V-60V,典型值:12V/1A |
|
| SIM卡 | 貼片卡*2,內置,電信卡,移動卡,默認電信卡 |
|
| LED指示燈 | 網絡狀態燈(紅燈) 快閃:初始化中 慢閃:接收信號正常 長亮:上線 不亮:未收到信號/未插SIM卡 |
|
衛星定位狀態燈(黃燈) 快閃:信號搜索中 長亮:已定位 不亮:休眠/未工作 |
|
WIFI 狀態燈(藍燈 ) 不亮:無設備連接 常亮:有設備連接成功 |
|