配送機器人
工業配送機器人-UP
一機多用、AI調度、開放API、一鍵部署、遠程售后、潛伏舉升、搬運/ 機臺上下料/牽引拖拽運輸
產品詳情
產品優勢
應用場景
產品參數
| 分類 | 參數 | 規格說明 |
| 基礎規格 | 身高 | 底盤355(mm),上艙1050(mm) |
| 長寬尺寸 | 535*450(mm) | |
| 機身自重 | 底盤60kg,送物上艙29kg | |
| 外觀材質 | ABS | |
| 載物規格 | 可拆卸 | 可拆卸載具箱格,內空間通過拆裝擋板進行不同配置 |
| 尺寸 |
2格布局,上/下倉格空間310310250(mm) 1格布局,倉格空間310310510(mm) | |
| 額定載重 | 底盤80kg,送物艙20kg | |
| 使用環境 | 防水防塵級別 | 整機IPX4,電池IP65 |
| 使用壽命 | 100任務/天,3-5年 | |
| 工作溫度 | 10~50°C | |
| 存儲溫度 | -20~70 ℃ | |
| 充電溫度 | 2℃以下不充電,4℃恢復充電狀態,10-20℃ 控制在5.18A以內 | |
| 顯示&觸控 | 屏幕規格 | 10.1寸屏幕,觸控電容屏,分辨率1920*1080 |
| 網絡通信 | 4G | 三網通4G |
| 流量配額 | 12G/年/臺 | |
| WIFI | 雙頻2.4 / 5 GHz 2x2 20/40/80 MHz IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
| 藍牙 | BT 5.0 | |
| 操作系統 | 系統類型 | Linux |
| 感應 | 超聲傳感器*4 | 前*2,左*1,右*1 |
| 紅外傳感器*1 | 識別充電樁紅外ID,支持一機多樁 | |
| 激光雷達*1 | 20米,350度超大廣角探測,slam全環境感知 |
相關產品