清潔機器人
掃洗吸一體化的商用清潔機器人、具備超長壽命與超長續航的商用特征
可以覆蓋到辦公大廳、電梯廳、前臺大廳、商超、銀行、政企門廳等公共場景
具備視覺導航、自主乘梯、自動補水排污、自動排班等功能,可實現自主化的無人值守清洗
配套的商業智居-商用清潔運營管理工具,提供機器人控制管理、數據匯總、排班任務、以及維保養護管理的能力
產品詳情
產品優勢
應用場景
產品參數
| 參數分類 | 參數項 | 參數值 | 備注 |
| 基礎信息 | 適用場景 | 寫字樓、辦公樓(大堂+通道+辦公區域)等小型化場景 | |
| 產品版本 | BS1 | ||
| 主要功能 | 掃洗一體(噴水清潔) | (固體顆粒垃圾和污漬一次清潔干凈) | |
| 規格參數 | 外形尺寸 mm (機器人) | 480 (L) * 429 (W) * 283 (H) mm | |
| 重量 kg (機器人) | 22kg | ||
| 清潔寬度-掃地 mm | 377 mm | ||
| 清潔寬度-洗地 mm | 300 mm | ||
| 清潔效率 m2/h | 300 m2/h | 跟隨環境的復雜度有一定的浮動 | |
| 最大吸力 Pa | 20 kPa | 風機的吸力 | |
| 刷頭形式 | 掃洗一體:布滾刷 | 標配掃洗一體的布滾刷 | |
| 電量續航 h | ≥2 h | ||
| 充電時間 h | ≤1.5 h | ||
| 水量續航 min | 自動加排水 | 自動加排水時間≤3min | |
| 噪音 dB(A) | ≤65dB (A) | ||
| 通過性 | 越障高度 mm | 20 mm | |
| 爬坡角度 ° | 7° | ||
| 可通過最窄寬度 mm | 550 mm | ||
| 最小轉彎通道寬度 mm | 620 mm | ||
| 最小通過高度 mm | 330 mm | ||
| 最小貼邊距離 mm | 0 | ||
| 最小可檢測障礙物高度 | 10 mm | 10mm高度以上的障礙物都能被檢測到 | |
| 配置 | 傳感器配置 | 多目視覺計算系統 | |
| 顯示屏 | 3.0英寸彩色顯示屏 | ||
| WiFi | 支持 | ||
| 4G | 支持 | ||
| 藍牙 | 支持 | ||
| 工作環境 | 95%濕度, 0-40℃ | ||
| 充電設備 | 基站 | ||
| 覆蓋面積 | 1500-3000 m2/臺 | 建議值,實際根據需求調整 |
| 參數分類 | 參數項 | 參數值 | 備注 |
| 規格參數 | 外形尺寸 mm (基站) | 581 (L) * 600 (W) * 556 (H) mm | 加斜坡長:910mm;建議安裝開孔尺寸:590(L) * 606(W) * 559(H) mm |
| *后側接清水和污水管處,需要預留水管走線空間 | |||
| 重量 kg (基站凈重) | 26.3 kg | ||
| 功能 | 主要功能 | 充電、主機和基站自清潔、加排水、滾刷熱風烘干、自動添加消毒液、清潔液 | |
| 清潔液盒容積 | 1.7 L | 自動將清潔液加注到清水箱中 | |
| 消毒液盒容積 | 1.7 L | 自動將消毒液加注到清水箱中 | |
| 配置 | 通信 | 藍牙,支持與主機通信交互≥300m | WIFI連接云 |
| 基站接口 | 進水口、排污口、電源口 | 出風口 (預留出風的位置) | |
| 基站電源接入 | 220V | 三孔插頭 | |
| 基站工作環境 | 95%濕度, 0-40℃ |
相關產品